Cleveland Indians en Kansas City Royals
Información del partido
Kauffman Stadium
3:15 PM, 4 de Junio, 2017
Kansas City, Missouri
Asistencia: 28,185
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Tom Woodring
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | CLE | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Pérez bateó un doble al jardín central, Encarnación y Jackson anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Robertson bateó un doble al jardín derecho, Pérez y Kipnis anotó, Robertson out corriendo en tercera. | 4 | 0 | ||
| 4° | Kipnis bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Jackson anotó, Zimmer a tercera. | 5 | 0 | ||
| 4° | Robertson bateó sencillo al jardín central, Zimmer anotó, Pérez a segunda. | 6 | 0 | ||
| 5° | Jackson falló por jugada de selección al campocorto, Ramírez out en segunda, Santana a tercera, Santana anotó por error de tiro del segunda base Merrifield. | 7 | 0 | ||
| 6° | Kipnis bateó un jonrón al jardín derecho. | 8 | 0 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

