Seattle Mariners en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 83-48 | 4.67 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 2.14 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 2.42 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-13 | 3.98 |
Información del partido
Fenway Park
2:35 PM, 28 de Mayo, 2017
Boston, Massachusetts
Asistencia: 37,174
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | SEA | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Seager anotó, Valencia a segunda por lanzamiento descontrolado de Porcello. | 1 | 0 | ||
| 7° | Cruz se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Ruiz anotó, Gamel a segunda, Gamel a tercera por error de tiro del campocorto Bogaerts. | 2 | 0 | ||
| 8° | Heredia bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 0 | ||
| 9° | Canó bateó un jonrón al jardín central, Segura anotó. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 19 | .525 | - | P1 |
| Seattle | 20 | 22 | .476 | 2 | G1 |
| Texas | 19 | 22 | .463 | 2.5 | P1 |
| Houston | 16 | 26 | .381 | 6 | P3 |
| Los Angeles | 16 | 26 | .381 | 6 | P1 |

