Detroit Tigers en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 94-55 | 5.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 1.40 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21-13 | 5.06 |
Información del partido
Daikin Park
9:10 PM, 23 de Mayo, 2017
Houston, Texas
Asistencia: 23,179
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Dana DeMuth
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | DET | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Gurriel bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 3° | Altuve llegó a salvo en segunda por error del tercera base Castellanos, Reddick anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Centeno bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 3 | ||
| 7° | Mahtook bateó un jonrón al jardín izquierdo, V. Martínez anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Springer falló por jugada de selección al lanzador, Centeno anotó por error de tiro del lanzador A. Wilsen base, Marisnick llegó a salvo en tercera por error de tiro del lanzador A. Wilson. | 2 | 4 | ||
| 7° | Reddick bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Marisnick anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | Marisnick bateó sencillo al jardín central, González anotó, Centeno a segunda. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

