Colorado Rockies en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 91-61 | 3.48 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 2.19 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21-16 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13-9 | 0.96 |
Información del partido
Great American Ball Park
2:10 PM, 21 de Mayo, 2017
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 23,352
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | COL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Votto falló con rodado al campocorto, Hamilton anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Blackmon bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Hanigan anotó, Freeland a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | LeMahieu bateó sencillo al jardín central, Freeland anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | González bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
| 5° | Freeland bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 1 | ||
| 5° | LeMahieu bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 5 | 1 | ||
| 6° | Valaika bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 1 | ||
| 6° | Votto bateó un jonrón al jardín izquierdo, Peraza anotó. | 6 | 3 | ||
| 6° | Schebler bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |

