Miami Marlins en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 5 | 3 | 4 | 81-51 | 4.87 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 32-18 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 38-18 | 7.94 |
Información del partido
Dodger Stadium
11:10 PM, 18 de Mayo, 2017
Los Ángeles, California
Asistencia: 41,717
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Dana DeMuth
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | MIA | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bellinger falló por jugada de selección a primera, Utley anotó, Turner out en segunda, Seager a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Bour bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 2° | Puig bateó un jonrón al jardín izquierdo, Pederson anotó. | 1 | 3 | ||
| 2° | Utley bateó sencillo al jardín central, Ryu anotó. | 1 | 4 | ||
| 3° | Yelich bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 4 | ||
| 3° | González bateó sencillo al jardín derecho, Turner anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | Utley bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Pederson anotó. | 2 | 6 | ||
| 8° | Taylor se embasó por base por bolas, Puig anotó, Jansen a tercera, Seager a segunda. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |

