Philadelphia Phillies en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 107-58 | 5.12 | |
| 0.2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 38-19 | 6.97 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 1.26 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15-10 | 4.76 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 4.35 |
Información del partido
Choctaw Stadium
3:05 PM, 18 de Mayo, 2017
Arlington, Texas
Asistencia: 35,007
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | PHI | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Franco bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Saunders anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Franco bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 0 | ||
| 5° | Chirinos bateó sencillo al jardín derecho, Choo anotó, Mazara a tercera. | 2 | 1 | ||
| 5° | Odor bateó sencillo al jardín izquierdo, Mazara anotó, Chirinos a segunda. | 2 | 2 | ||
| 5° | Rua bateó un jonrón al jardín derecho, Chirinos y Odor anotó. | 2 | 5 | ||
| 6° | Andrus bateó un doble al jardín izquierdo, Hoying anotó, Choo a tercera. | 2 | 6 | ||
| 6° | Mazara bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Choo y Andrus anotó. | 2 | 8 | ||
| 9° | Joseph bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Altherr anotó. | 4 | 8 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 11 | .500 | - | P2 |
| Athletics | 11 | 11 | .500 | - | P1 |
| Los Angeles | 11 | 12 | .478 | 0.5 | P2 |
| Seattle | 10 | 13 | .435 | 1.5 | G2 |
| Houston | 8 | 15 | .348 | 3.5 | P4 |

