Washington Nationals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 89-49 | 3.74 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 7.36 | |
| 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11-5 | 6.48 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26-12 | 1.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 5.06 |
Información del partido
PNC Park
8:05 PM, 17 de Mayo, 2017
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 18,803
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | WSH | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Bell bateó un jonrón al jardín derecho, McCutchen y Freese anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | Goodwin bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Murphy anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | McCutchen bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Frazier y Jaso anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | Cervelli bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, McCutchen anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |

