New York Mets en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 4 | 1 | 7 | 107-76 | 4.07 | |
| 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9-3 | 2.19 | |
| 1.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38-21 | 6.11 | |
| 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3.07 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22-15 | 3.86 |
Información del partido
Miller Park
3:10 PM, 14 de Mayo, 2017
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 30,623
Duración:3:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | NYM | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Conforto bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | Shaw falló con rodado a segunda, Thames anotó, Pérez a tercera. | 1 | 1 | ||
| 4° | R. Rivera bateó sencillo al jardín central, Conforto y Walker anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Conforto bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, deGrom y Reyes anotó, T.J. Rivera a tercera. | 5 | 1 | ||
| 5° | Walker bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, T.J. Rivera y Conforto anotó. | 7 | 1 | ||
| 6° | Broxton bateó un jonrón al jardín izquierdo, Piña anotó. | 7 | 3 | ||
| 7° | Walker bateó sencillo al jardín derecho, Conforto anotó. | 8 | 3 | ||
| 7° | Villar bateó un jonrón al jardín izquierdo, Santana anotó. | 8 | 5 | ||
| 7° | Aguilar bateó un doble a lo profundo del jardín central, Thames anotó, Pérez a tercera. | 8 | 6 | ||
| 8° | T.J. Rivera bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Lagares anotó. | 9 | 6 | ||
| 8° | Pérez bateó sencillo al jardín derecho, Arcia y Villar anotó, Thames a segunda. | 9 | 8 | ||
| 8° | Piña bateó un jonrón al jardín izquierdo, Thames y Pérez anotó. | 9 | 11 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 13 | .667 | - | P2 |
| Washington | 19 | 21 | .475 | 7.5 | P1 |
| Miami | 18 | 22 | .450 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 17 | 22 | .436 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 23 | .395 | 10.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 12 | .692 | - | G10 |
| St. Louis | 23 | 15 | .605 | 3.5 | G2 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .556 | 5.5 | G2 |
| Pittsburgh | 21 | 18 | .538 | 6 | P1 |
| Cincinnati | 21 | 19 | .525 | 6.5 | G1 |

