Colorado Rockies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 97-67 | 7.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 4.50 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24-15 | 1.42 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21-16 | 3.75 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 29-17 | 10.03 |
Información del partido
Chase Field
5:10 PM, 30 de Abril, 2017
Phoenix, Arizona
Asistencia: 23,613
Duración:4:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Toby Basner
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | COL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 13th | Descalso bateó un jonrón al jardín derecho, Drury anotó. | 0 | 2 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |

