Houston Astros en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 74-42 | 5.12 | |
| 2.1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 44-27 | 2.16 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 0.96 |
Información del partido
Progressive Field
7:10 PM, 27 de Abril, 2017
Cleveland, Ohio
Asistencia: 14,452
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | HOU | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | González bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 2° | Encarnación bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 3° | Gattis bateó sencillo al jardín izquierdo, Correa anotó, McCann a segunda. | 2 | 1 | ||
| 3° | Bregman bateó un doble al jardín derecho, McCann anotó, Gattis a tercera. | 3 | 1 | ||
| 5° | Almonte bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 3 | 2 | ||
| 7° | Lindor bateó un jonrón al jardín central, Gomes anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

