St. Louis Cardinals en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 101-57 | 5.23 | |
| 2.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 36-26 | 1.80 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16-13 | 12.27 |
Información del partido
Nationals Park
8:00 PM, 11 de Abril, 2017
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 30,663
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | STL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Molina bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Fowler anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Murphy bateó sencillo al jardín derecho, Gonzalez y Eaton anotó, Harper a tercera. | 1 | 2 | ||
| 4° | Grichuk bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 2 | ||
| 4° | Werth bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 3 | ||
| 4° | Wieters bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 4 | ||
| 5° | Murphy bateó un jonrón al jardín derecho, Harper anotó. | 2 | 6 | ||
| 7° | Zimmerman se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Murphy anotó, Zimmerman a segunda por error de tiro del campocorto Díaz. | 2 | 7 | ||
| 8° | Díaz bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 7 | ||
| 8° | Murphy bateó un doble a lo profundo del jardín central, Harper anotó. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 11 | .633 | - | P1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 0.5 | G2 |
| St. Louis | 17 | 13 | .567 | 2 | G3 |
| Milwaukee | 15 | 14 | .517 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 15 | .516 | 3.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 9 | .710 | - | G3 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 7 | G2 |
| Washington | 14 | 17 | .452 | 8 | G1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 11 | G1 |
| New York | 10 | 20 | .333 | 11.5 | P1 |

