Cleveland Indians en Arizona Diamondbacks
Información del partido
Chase Field
5:10 PM, 9 de Abril, 2017
Phoenix, Arizona
Asistencia: 30,191
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | CLE | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Descalso bateó sencillo al jardín izquierdo, Lamb anotó, Owings a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Owings se robó tercera, Descalso se robó segunda, Owings anotó, Descalso llegó a salvo en tercera por error de tiro del receptor Gomes. | 0 | 2 | ||
| 6° | Owings bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 3 | ||
| 7° | Jackson falló por jugada de selección al receptor, Díaz llegó a salvo en tercera por error del campocorto Owings, Gomes llegó a salvo en segunda por error del campocorto Owings, Díaz anotó, Jackson to | 1 | 3 | ||
| 9° | Almonte bateó sencillo al jardín izquierdo, Gomes anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 27 | .571 | - | G2 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2.5 | G1 |
| Minnesota | 29 | 34 | .460 | 7 | P1 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 11 | G3 |
| Kansas City | 24 | 38 | .387 | 11.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 40 | 22 | .645 | - | G2 |
| Arizona | 32 | 29 | .525 | 7.5 | P2 |
| San Diego | 32 | 29 | .525 | 7.5 | P5 |
| San Francisco | 24 | 38 | .387 | 16 | G1 |
| Colorado | 24 | 39 | .381 | 16.5 | P1 |

