Colorado Rockies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 5 | 1 | 8 | 96-66 | 7.94 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | --- | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18-11 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 0.00 |
Información del partido
Miller Park
8:40 PM, 4 de Abril, 2017
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 21,458
Duración:3:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | COL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Aguilar bateó sencillo a lo profundo del jardín central, Shaw anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Arenado bateó un doble al jardín izquierdo, Blackmon anotó, LeMahieu a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | Parra bateó un doble a lo profundo del jardín central, LeMahieu, Arenado y Story anotó, Parra out corriendo en tercera. | 4 | 1 | ||
| 4° | Braun bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 2 | ||
| 4° | Shaw bateó un doble a lo profundo del jardín central, Santana anotó. | 4 | 3 | ||
| 5° | Reynolds bateó un doble al jardín izquierdo, Story anotó, Parra a tercera. | 5 | 3 | ||
| 5° | Blackmon bateó sencillo al jardín izquierdo, Parra anotó, Reynolds casado en el plato, Wolters a segunda. | 6 | 3 | ||
| 6° | Shaw falló con rodado a primera, Braun anotó, Santana a tercera. | 6 | 4 | ||
| 6° | Piña bateó sencillo al jardín izquierdo, Santana anotó. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
COL lidera 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

