Chicago White Sox en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 1 | 6 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -- | |
| 0.1 | 2 | 3 | 1 | 1 | -- | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -- | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- |
Información del partido
Surprise Stadium
10:05 PM, 21 de Marzo, 2017
Surprise, Arizona
Asistencia: 5,337
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Garrett Patterson
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | CHW | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Anderson bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Bourjos anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Abreu bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Anderson anotó. | 2 | 0 | ||
| 8° | Lerud falló con rodado a segunda, Puello anotó. | 2 | 1 | ||
| 9° | Davidson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
| 9° | Jure. Profar bateó sencillo al jardín izquierdo, Beck anotó, Hernandez a tercera. | 3 | 2 | ||
| 9° | Hernandez anotó, B. Perez a tercera, Hoying a segunda por lanzamiento descontrolado de Fry. | 3 | 3 | ||
| 9° | De Leon bateó sencillo al jardín derecho, B. Perez anotó, Hoying a tercera, Lerud a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 33 | .522 | - | P1 |
| Texas | 34 | 34 | .500 | 1.5 | G2 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2.5 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5.5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 9 | G2 |

