St. Louis Cardinals en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 0 | 2 | 3 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | -- | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -- | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | |
| 0.2 | 2 | 4 | 2 | 0 | -- | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -- |
Información del partido
Roger Dean Chevrolet Stadium
2:05 PM, 12 de Marzo, 2017
Jupiter, Florida
Asistencia: 5,084
Duración:3:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - Nick Mahrley
Anotaciones
Entrada | STL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ozuna bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Gordon anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Adams bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 3° | Díaz bateó sencillo al jardín izquierdo, Jo. Martínez anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Adams bateó un doble al jardín derecho, Grichuk anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | Pham bateó sencillo al jardín central, Adams y Wong anotó, Jo. Martínez a segunda. | 5 | 1 | ||
| 6° | Ozuna bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 2 | ||
| 6° | Telis bateó un doble al jardín derecho, Moore anotó, M Sierra a tercera. | 5 | 3 | ||
| 7° | DeJong bateó un jonrón al jardín derecho, Ortega y Pham anotó. | 8 | 3 | ||
| 7° | den Dekker bateó un jonrón al jardín derecho. | 8 | 4 | ||
| 7° | Riddle bateó sencillo al jardín central, Moore anotó, Riddle a segunda avanzando con el tiro. | 8 | 5 | ||
| 9° | Sierra bateó sencillo al jardín izquierdo, DeJong anotó, Wisdom a segunda. | 9 | 5 | ||
| 9° | Riddle bateó sencillo al jardín derecho, Barnes anotó, den Dekker a segunda. | 9 | 6 | ||
| 9° | Anderson bateó un doble al jardín derecho, den Dekker anotó, Riddle a tercera. | 9 | 7 | ||
| 9° | Hood bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Riddle anotó. | 9 | 8 | ||
| 9° | Anderson anotó, Nola a tercera, Galloway a segunda por lanzamiento descontrolado de Rowland. | 9 | 9 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 18 | 12 | .600 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | G2 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |

