Chicago Cubs en Cleveland Indians
Información del partido
Progressive Field
9:00 PM, 25 de Octubre, 2016
Cleveland, Ohio
Asistencia: 38,091
Duración:3:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - John Hirschbeck
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
- Left Field Umpire - Tony Randazzo
- Right Field Umpire - Joe West
Anotaciones
Entrada | CHC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ramírez se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Lindor anotó, Napoli a tercera, Santana a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Guyer fue golpeado por el lanzamiento, Napoli anotó, Santana a tercera, Ramírez a segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | Pérez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 3 | ||
| 8° | Pérez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Guyer y Chisenhall anotó. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
CLE lidera 1-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 39 | .536 | - | G2 |
| Cleveland | 44 | 42 | .512 | 2 | P2 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 37 | 49 | .430 | 9 | G2 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 11 | P1 |

