Minnesota Twins en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 108-70 | 4.70 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 4.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 4.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 3.21 |
Información del partido
Rate Field
8:10 PM, 1 de Octubre, 2016
Chicago, Illinois
Asistencia: 25,730
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Pat Hoberg
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | MIN | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Polanco bateó un jonrón al jardín derecho, Dozier anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Buxton bateó un jonrón al jardín izquierdo, Schafer anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | Centeno bateó un doble al jardín derecho, Buxton anotó. | 5 | 0 | ||
| 9° | Centeno bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Buxton anotó. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 34 | .528 | - | P2 |
| Cleveland | 39 | 35 | .527 | - | P2 |
| Minnesota | 35 | 40 | .467 | 4.5 | G3 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9 | P2 |
| Kansas City | 30 | 45 | .400 | 9.5 | G1 |

