Arizona Diamondbacks en Washington Nationals
Información del partido
Nationals Park
2:05 PM, 29 de Septiembre, 2016
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 21,618
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | ARI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Lamb bateó sencillo al jardín derecho, Segura anotó, Owings a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Severino bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 4° | Espinosa falló con rodado al campocorto, Werth anotó, Rendon a tercera, Zimmerman a segunda. | 1 | 2 | ||
| 4° | Taylor bateó sencillo al jardín central, Rendon y Zimmerman anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | Difo bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 5 | ||
| 9° | Brito bateó un jonrón al jardín central, Drury anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 9 | .690 | - | G3 |
| San Diego | 19 | 9 | .679 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 4 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6.5 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 7 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 16 | .448 | 7 | P3 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |

