Kansas City Royals en Cleveland Indians
Información del partido
Progressive Field
8:10 PM, 22 de Septiembre, 2016
Cleveland, Ohio
Asistencia: 15,253
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kipnis bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 1° | Santana bateó un doble a lo profundo del jardín central, Lindor anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Escobar bateó un jonrón al jardín central, Gordon anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Santana bateó un jonrón al jardín derecho, Kipnis y Lindor anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
CLE lidera 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 29 | 33 | .468 | 6 | G2 |
| Detroit | 24 | 38 | .387 | 11 | G2 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |

