Chicago White Sox en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 6 | 0 | 5 | 72-47 | 3.19 | |
| 1.2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 33-18 | 7.25 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 6.23 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24-12 | 9.48 |
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 21 de Septiembre, 2016
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 21,703
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | CHW | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Eaton bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | Joseph bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C. Hernández anotó, Franco a tercera. | 1 | 1 | ||
| 1° | Rupp bateó un doble al jardín izquierdo, Franco y Joseph anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | Joseph bateó un jonrón al jardín izquierdo, Quinn anotó. | 1 | 5 | ||
| 4° | C. Hernández bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Goeddel anotó. | 1 | 6 | ||
| 6° | Franco bateó sencillo al jardín derecho, Herrera y C. Hernández anotó, Quinn a segunda. | 1 | 8 | ||
| 7° | Frazier bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 8 | ||
| 7° | Avila bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |

