Chicago White Sox en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 94-62 | 3.83 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 1.68 |
Información del partido
Kauffman Stadium
8:15 PM, 17 de Septiembre, 2016
Kansas City, Missouri
Asistencia: 34,805
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Toby Basner
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | CHW | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cabrera bateó sencillo al jardín central, Anderson anotó, Abreu a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Morales bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Dyson anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Dozier bateó sencillo al jardín izquierdo, Escobar anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Hosmer bateó sencillo al jardín central, Dozier anotó, Dyson a tercera. | 1 | 3 | ||
| 8° | A. García bateó un doble al jardín izquierdo, Abreu anotó, Cabrera a tercera. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 36 | .455 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 26 | 39 | .400 | 10 | P1 |
| Kansas City | 26 | 39 | .400 | 10 | G1 |

