Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 62-39 | 3.90 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 0.00 | |
| 2.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 31-24 | 7.50 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23-17 | 0.00 |
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 14 de Septiembre, 2016
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 16,112
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Galvis bateó un jonrón al jardín izquierdo, Joseph anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Rupp bateó un doble al jardín izquierdo, Franco anotó, Joseph a tercera. | 0 | 3 | ||
| 3° | Altherr llegó a salvo en primera por error del tercera base Freese, Joseph anotó, Rupp a tercera. | 0 | 4 | ||
| 4° | McCutchen bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 4 | ||
| 4° | Rodriguez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Polanco anotó, Freese a segunda. | 2 | 4 | ||
| 4° | Franco bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, C. Hernández anotó. | 2 | 5 | ||
| 6° | Joseph bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 33 | 28 | .541 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 31 | .500 | 7.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | G1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |

