Colorado Rockies en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 105-69 | 5.17 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 5.11 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-7 | 3.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-7 | 0.48 |
Información del partido
Nationals Park
2:35 PM, 28 de Agosto, 2016
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 28,124
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | COL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Arenado bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Blackmon anotó, LeMahieu a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Turner bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 3° | Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo, González anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | Dahl bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 1 | ||
| 7° | Ramos bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 2 | ||
| 8° | Descalso anotó on Glover's wild pitch. | 5 | 2 | ||
| 9° | Harper bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 7 | .696 | - | G3 |
| Los Angeles | 16 | 7 | .696 | - | P1 |
| Arizona | 13 | 10 | .565 | 3 | P2 |
| San Francisco | 10 | 13 | .435 | 6 | G1 |
| Colorado | 9 | 15 | .375 | 7.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 4.5 | G1 |
| Washington | 11 | 13 | .458 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 15 | .348 | 7.5 | P7 |
| New York | 7 | 16 | .304 | 8.5 | P12 |

