Texas Rangers en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 100-56 | 2.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 2.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-10 | 2.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 2.83 |
Información del partido
Great American Ball Park
8:10 PM, 24 de Agosto, 2016
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 16,100
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Ramon DeJesus
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | TEX | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Mazara bateó un jonrón al jardín derecho, Odor y Lucroy anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Cabrera falló por jugada de selección a segunda, Duvall anotó, Suárez out en segunda, Schebler a tercera. | 3 | 1 | ||
| 2° | Schebler anotó, Cabrera a segunda on passed bola by Lucroy. | 3 | 2 | ||
| 5° | Darvish bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 2 | ||
| 5° | Desmond bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 2 | ||
| 5° | Peraza falló con rodado al lanzador, Renda anotó, Hamilton a tercera. | 5 | 3 | ||
| 6° | Cabrera bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, Schebler anotó, Suárez a tercera. | 5 | 4 | ||
| 6° | De Jesús Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Suárez anotó. | 5 | 5 | ||
| 8° | Beltré bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Desmond anotó. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 9 | .550 | - | G2 |
| Athletics | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G1 |
| Los Angeles | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G2 |
| Seattle | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P4 |
| Houston | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G1 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 1 | G3 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

