Detroit Tigers en Minnesota Twins
Información del partido
Target Field
9:10 PM, 24 de Agosto, 2016
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 24,309
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
Anotaciones
Entrada | DET | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cabrera bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 1° | Plouffe bateó sencillo al jardín izquierdo, Dozier anotó, Grossman a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | Cabrera bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Maybin anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | J.D. Martinez bateó sencillo al jardín izquierdo, Cabrera anotó, V. Martínez a segunda. | 3 | 1 | ||
| 3° | Upton bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, V. Martínez y J.D. Martinez anotó. | 6 | 1 | ||
| 3° | Grossman bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 2 | ||
| 5° | Dozier bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 3 | ||
| 8° | Romine bateó sencillo al jardín derecho, J.D. Martinez y McGehee anotó, Romine a tercera por error de tiro del jardinero derecho Kepler. | 8 | 3 | ||
| 8° | Maybin bateó sencillo al jardín izquierdo, Romine anotó. | 9 | 3 | ||
| 8° | Plouffe bateó sencillo al jardín central, Grossman anotó, Sanó a segunda. | 9 | 4 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

