Houston Astros en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 71-47 | 5.20 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 23-16 | 5.45 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 37-20 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22-15 | 4.14 |
Información del partido
PNC Park
8:05 PM, 23 de Agosto, 2016
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 28,760
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Pat Hoberg
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | HOU | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Joyce bateó un doble al jardín izquierdo, Frazier anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | McCutchen bateó un doble al jardín izquierdo, Joyce anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Polanco bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, McCutchen anotó. | 0 | 3 | ||
| 1° | Bell bateó sencillo al jardín izquierdo, Polanco anotó, Freese a tercera, Bell out corriendo en segunda. | 0 | 4 | ||
| 3° | Polanco bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 5 | ||
| 5° | Polanco bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 6 | ||
| 7° | Polanco falló por jugada de selección a primera, McCutchen out en segunda, Joyce a tercera, Joyce anotó, Polanco a segunda por error de tiro del campocorto Bregman. | 0 | 7 | ||
| 9° | Altuve bateó un doble al jardín izquierdo, Bregman anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 32 | .529 | - | G2 |
| Texas | 32 | 34 | .485 | 3 | P1 |
| Athletics | 32 | 35 | .478 | 3.5 | G1 |
| Houston | 31 | 38 | .449 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 26 | 42 | .382 | 10 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 24 | .631 | - | P1 |
| St. Louis | 36 | 28 | .563 | 4.5 | G5 |
| Pittsburgh | 34 | 33 | .507 | 8 | P4 |
| Chicago | 34 | 33 | .507 | 8 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 34 | .485 | 9.5 | G1 |

