Philadelphia Phillies en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 7 | 4 | 2 | 92-52 | 9.78 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22-13 | 4.42 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 3.24 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-8 | 3.91 |
Información del partido
Rate Field
9:10 PM, 23 de Agosto, 2016
Chicago, Illinois
Asistencia: 18,843
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | PHI | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Anderson falló con rodado al campocorto, Eaton anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Anderson bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Eaton anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Abreu bateó sencillo al jardín central, Anderson anotó, Cabrera a segunda. | 0 | 3 | ||
| 3° | Frazier bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Cabrera anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | Abreu bateó un jonrón al jardín izquierdo, Cabrera anotó. | 0 | 6 | ||
| 5° | Morneau bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 7 | ||
| 6° | Sánchez bateó sencillo al jardín derecho, García anotó. | 0 | 8 | ||
| 6° | Cabrera bateó un doble al jardín izquierdo, Anderson anotó. | 0 | 9 | ||
| 7° | Galvis bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 9 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 12 | 10 | .545 | - | G1 |
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P3 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P6 |

