Miami Marlins en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 92-56 | 6.33 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 3.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 2.98 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27-16 | 2.21 |
Información del partido
PNC Park
2:35 PM, 21 de Agosto, 2016
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 28,616
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | MIA | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Yelich bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 4° | Freese llegó a salvo en primera por error del tercera base Prado, McCutchen anotó, Polanco a tercera. | 1 | 1 | ||
| 4° | Bell bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Polanco anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Prado falló con rodado a tercera, Hechavarría anotó, Gordon a tercera. | 2 | 2 | ||
| 5° | Gordon anotó, Yelich a segunda por lanzamiento descontrolado de Vogelsong. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 24 | .657 | - | G1 |
| Philadelphia | 38 | 32 | .543 | 8 | G1 |
| Washington | 36 | 35 | .507 | 10.5 | G1 |
| Miami | 35 | 36 | .493 | 11.5 | P1 |
| New York | 31 | 39 | .443 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 26 | .618 | - | P1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4 | G1 |
| Chicago | 37 | 34 | .521 | 6.5 | G3 |
| Pittsburgh | 36 | 35 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 9.5 | G1 |

