Oakland Athletics en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 98-69 | 4.09 |
Información del partido
Rate Field
9:10 PM, 19 de Agosto, 2016
Chicago, Illinois
Asistencia: 20,011
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | OAK | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Muncy se embasó por base por bolas, Davis anotó, Semien a tercera, Smolinski a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Davis bateó un jonrón al jardín izquierdo, Valencia anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Vogt bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 0 | ||
| 5° | Alonso bateó un jonrón al jardín derecho, Davis anotó. | 6 | 0 | ||
| 5° | Healy llegó a salvo en segunda por error de tiro del campocorto Andersen base, Semien anotó. | 7 | 0 | ||
| 6° | Vogt bateó un doble al jardín izquierdo, Valencia anotó. | 8 | 0 | ||
| 9° | Semien bateó sencillo al jardín central, Davis anotó, Alonso a segunda. | 9 | 0 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

