Los Angeles Angels en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 91-51 | 5.32 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18-7 | 9.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-12 | 3.75 |
Información del partido
Progressive Field
2:10 PM, 14 de Agosto, 2016
Cleveland, Ohio
Asistencia: 18,979
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Clint Fagan
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | LAA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kipnis bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 2° | Choi bateó un jonrón al jardín derecho, Marte anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Escobar falló con rodado al campocorto, N Buss anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | Soto bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 1 | ||
| 5° | Lindor se embasó por base por bolas, Almonte anotó, Pérez a tercera, Santana a segunda. | 4 | 2 | ||
| 5° | Napoli se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Pérez anotó, Santana puesto out en el plato, Lindor a segunda. | 4 | 3 | ||
| 6° | Naquin bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Ramírez anotó. | 4 | 4 | ||
| 6° | Almonte bateó sencillo al jardín central, Naquin anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 35 | 32 | .522 | - | G1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 2 | G1 |
| Athletics | 31 | 35 | .470 | 3.5 | P1 |
| Houston | 31 | 37 | .456 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 25 | 42 | .373 | 10 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 31 | .544 | - | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 6.5 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9 | G2 |

