Pittsburgh Pirates en Los Angeles Dodgers
Información del partido
Dodger Stadium
5:05 PM, 13 de Agosto, 2016
Los Ángeles, California
Asistencia: 40,563
Duración:3:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | PIT | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Jaso se embasó por base por bolas, Marte anotó, McCutchen a tercera, Kang a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Seager falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Utley anotó, Reddick out en segunda. | 1 | 1 | ||
| 2° | Polanco se embasó por base por bolas, Frazier anotó, Marte a tercera, McCutchen a segunda. | 2 | 1 | ||
| 2° | Kang bateó sencillo al jardín izquierdo, Marte anotó, McCutchen a tercera, Polanco a segunda. | 3 | 1 | ||
| 2° | Utley bateó un doble al jardín derecho, Segedin anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | Kendrick llegó a salvo en primera por error del tercera base Kang, González advanced a tercera on Kang error, González anotó por error de tiro del tercera base Kang. | 3 | 3 | ||
| 4° | Seager bateó sencillo al jardín central, Reddick anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | Kendrick bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Pederson anotó. | 3 | 5 | ||
| 5° | Urías se sacrificó into fielder's choice a primera, Kendrick anotó, Ellis a segunda. | 3 | 6 | ||
| 6° | Pederson bateó un jonrón al jardín izquierdo, Seager anotó. | 3 | 8 | ||
| 8° | Kang bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 8 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 12 | .692 | - | G10 |
| St. Louis | 23 | 15 | .605 | 3.5 | G2 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .556 | 5.5 | G2 |
| Pittsburgh | 21 | 18 | .538 | 6 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 19 | .513 | 7 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 14 | .632 | - | G2 |
| San Diego | 22 | 16 | .579 | 2 | P2 |
| Arizona | 17 | 20 | .459 | 6.5 | P3 |
| Colorado | 16 | 23 | .410 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 15 | 23 | .395 | 9 | G1 |

