Atlanta Braves en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 69-42 | 4.09 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17-11 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 6.31 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26-17 | 4.91 |
Información del partido
Miller Park
9:10 PM, 10 de Agosto, 2016
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 20,035
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | ATL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Inciarte bateó sencillo al jardín central, Pierzynski anotó, Inciarte out corriendo en segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Braun bateó sencillo al jardín derecho, Villar anotó, Arcia a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | Carter bateó un jonrón al jardín central, Arcia y Gennett anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | Freeman bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 4 | ||
| 8° | Freeman bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 33 | 35 | .485 | 12 | G4 |
| New York | 29 | 38 | .433 | 15.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 28 | .569 | 3.5 | G6 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7 | G1 |
| Chicago | 34 | 34 | .500 | 8 | P3 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

