Atlanta Braves en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 12 | 6 | 0 | 3 | 100-71 | 4.30 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 3.14 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23-19 | 3.07 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-13 | 3.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 4.21 |
Información del partido
Target Field
9:10 PM, 27 de Julio, 2016
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 29,482
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Toby Basner
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | ATL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Beckham bateó un doble al jardín izquierdo, Peterson anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Freeman bateó sencillo al jardín derecho, Beckham anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Francoeur bateó un jonrón al jardín central, García anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Freeman bateó sencillo al jardín derecho, Peterson anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | Freeman bateó un jonrón al jardín central, Beckham anotó. | 7 | 0 | ||
| 4° | Rosario bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Dozier anotó. | 7 | 1 | ||
| 4° | Suzuki bateó un jonrón al jardín izquierdo, Rosario anotó. | 7 | 3 | ||
| 5° | Sanó bateó sencillo al jardín central, Núñez y Mauer anotó. | 7 | 5 | ||
| 6° | Freeman bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Beckham anotó. | 8 | 5 | ||
| 6° | Núñez bateó sencillo al jardín izquierdo, Grossman anotó, D. Santana a segunda, D. Santana a tercera, Núñez a segunda por error del jardinero izquierdo Peterson. | 8 | 6 | ||
| 6° | Mauer falló con rodado a primera, D. Santana anotó, Núñez a tercera. | 8 | 7 | ||
| 8° | Markakis bateó sencillo al jardín central, Peterson anotó, Freeman a segunda. | 9 | 7 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 42 | 38 | .525 | - | G1 |
| Cleveland | 42 | 40 | .512 | 1 | P1 |
| Minnesota | 39 | 44 | .470 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 47 | .427 | 8 | G1 |
| Kansas City | 34 | 49 | .410 | 9.5 | P3 |

