Philadelphia Phillies en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 70-45 | 3.65 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 4.24 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 2.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 2.70 |
Información del partido
Marlins Park
8:10 PM, 25 de Julio, 2016
Miami, Florida
Asistencia: 19,465
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Pat Hoberg
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | PHI | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8° | Joseph bateó un doble a lo profundo del jardín central, Franco anotó. | 1 | 0 | ||
| 9° | C. Hernández bateó sencillo al jardín derecho, Goeddel anotó, Bourjos a tercera. | 2 | 0 | ||
| 9° | Herrera falló por jugada de selección al campocorto, Bourjos y C. Hernández anotó, Herrera llegó a salvo en segunda por error de tiro del campocorto Hechavarría. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 9 | .710 | - | G3 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 7 | G2 |
| Washington | 14 | 17 | .452 | 8 | G1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 11 | G1 |
| New York | 10 | 20 | .333 | 11.5 | P1 |

