Philadelphia Phillies en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 90-63 | 4.08 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21-13 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21-13 | 2.87 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-12 | 6.75 |
Información del partido
Coors Field
5:10 PM, 10 de Julio, 2016
Denver, Colorado
Asistencia: 32,113
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Woodring
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | PHI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Chatwood bateó sencillo al jardín derecho, Barnes anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Asche bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Galvis y Franco anotó, Joseph a tercera. | 2 | 1 | ||
| 3° | Rupp bateó sencillo al jardín derecho, Joseph anotó, Asche a segunda. | 3 | 1 | ||
| 5° | Rupp bateó sencillo al jardín central, Franco anotó, Joseph a segunda. | 4 | 1 | ||
| 6° | Hundley bateó un doble al jardín izquierdo, Story anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | Rupp bateó un jonrón al jardín central, Asche anotó. | 6 | 2 | ||
| 8° | Galvis bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Blanco anotó, Herrera a segunda. | 7 | 2 | ||
| 8° | Franco bateó un jonrón al jardín izquierdo, Herrera y Galvis anotó. | 10 | 2 | ||
| 8° | González bateó un jonrón al jardín derecho. | 10 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 24 | .652 | - | P3 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8 | P1 |
| Miami | 35 | 35 | .500 | 10.5 | G6 |
| Washington | 35 | 35 | .500 | 10.5 | P2 |
| New York | 31 | 38 | .449 | 14 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 26 | .629 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 33 | .515 | 8 | P1 |
| Arizona | 35 | 34 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18 | P2 |

