Oakland Athletics en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 4 | 5 | 113-66 | 5.16 | |
| 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9-3 | 3.62 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20-10 | 5.40 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23-16 | 15.43 |
Información del partido
Target Field
2:10 PM, 6 de Julio, 2016
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 27,657
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | OAK | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Mauer bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Grossman anotó. | 0 | 1 | ||
| 7° | Kepler se embasó por base por bolas, Mauer anotó, Dozier a tercera, Sanó a segunda. | 0 | 2 | ||
| 7° | Rosario bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Dozier anotó. | 0 | 3 | ||
| 8° | Núñez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, D. Santana anotó. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Cleveland | 10 | 9 | .526 | 1 | P2 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

