Philadelphia Phillies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 84-55 | 3.38 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24-17 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18-12 | 2.61 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20-14 | 3.12 |
Información del partido
Chase Field
10:40 PM, 27 de Junio, 2016
Phoenix, Arizona
Asistencia: 22,567
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | PHI | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Franco bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Herrera anotó, Bourjos a tercera. | 1 | 0 | ||
| 6° | Rupp bateó sencillo al jardín derecho, Bourjos anotó, Franco a segunda. | 2 | 0 | ||
| 7° | Asche bateó un doble al jardín derecho, C. Hernández anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | Herrera bateó sencillo al jardín izquierdo, Asche anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | Franco bateó sencillo al jardín central, Herrera y Bourjos anotó. | 6 | 0 | ||
| 7° | C. Hernández bateó sencillo al jardín izquierdo, Franco y Galvis anotó, Ramos a segunda. | 8 | 0 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10.5 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 12 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 18 | .581 | - | P1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | - | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 4.5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7 | P1 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 8.5 | P1 |

