San Francisco Giants en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 105-72 | 2.06 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-7 | 4.76 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21-14 | 3.32 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22-14 | 3.00 |
Información del partido
PNC Park
8:05 PM, 21 de Junio, 2016
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 27,729
Duración:3:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | SF | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Crawford se embasó por base por bolas, Panik anotó, Belt a tercera, Posey a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | Pagán bateó un jonrón al jardín central, Belt, Posey y Crawford anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | Gillaspie bateó un jonrón al jardín derecho, Blanco anotó. | 7 | 0 | ||
| 5° | Gillaspie bateó sencillo al jardín derecho, Posey anotó, Blanco a tercera. | 8 | 0 | ||
| 6° | Posey bateó sencillo al jardín central, Belt anotó. | 9 | 0 | ||
| 7° | Span bateó sencillo al jardín derecho, Blanco anotó. | 10 | 0 | ||
| 7° | Stallings bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Rodriguez anotó. | 10 | 1 | ||
| 8° | Parker bateó sencillo al jardín central, Peña anotó. | 11 | 1 | ||
| 8° | Gillaspie bateó sencillo al jardín derecho, Parker anotó, Blanco a tercera. | 12 | 1 | ||
| 8° | Brown bateó un doble al jardín izquierdo, Blanco anotó, Gillaspie a tercera. | 13 | 1 | ||
| 8° | Span bateó un doble al jardín izquierdo, Gillaspie y Brown anotó. | 15 | 1 | ||
| 8° | Freese bateó un jonrón al jardín derecho, Stewart anotó. | 15 | 3 | ||
| 9° | Freese bateó un doble a lo profundo del jardín central, Polanco anotó, Stewart a tercera. | 15 | 4 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 40 | 22 | .645 | - | G2 |
| Arizona | 32 | 29 | .525 | 7.5 | P2 |
| San Diego | 32 | 29 | .525 | 7.5 | P5 |
| San Francisco | 25 | 38 | .397 | 15.5 | G2 |
| Colorado | 24 | 39 | .381 | 16.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 23 | .617 | - | P2 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5 | G1 |
| Pittsburgh | 33 | 29 | .532 | 5 | P1 |
| Chicago | 32 | 30 | .516 | 6 | P3 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 6.5 | P1 |

