Colorado Rockies en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 48-28 | 3.15 | |
| 3.1 | 9 | 6 | 0 | 2 | 58-40 | 6.26 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18-8 | 4.64 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 31-19 | 5.46 |
Información del partido
Marlins Park
5:10 PM, 18 de Junio, 2016
Miami, Florida
Asistencia: 19,655
Duración:3:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | COL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ozuna bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Prado anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Yelich bateó sencillo al jardín central, Hechavarría y Dietrich anotó, Prado a segunda. | 0 | 3 | ||
| 3° | González bateó sencillo al jardín central, LeMahieu anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | Raburn bateó sencillo al jardín izquierdo, González anotó, Arenado a tercera, Story a segunda. | 2 | 3 | ||
| 3° | Reynolds se embasó por base por bolas, Arenado anotó, Story a tercera, Raburn a segunda. | 3 | 3 | ||
| 3° | Hundley bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Story, Raburn y Reynolds anotó. | 6 | 3 | ||
| 3° | Bour bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Stanton anotó. | 6 | 5 | ||
| 5° | Realmuto bateó un jonrón al jardín central, Stanton y Bour anotó. | 6 | 8 | ||
| 5° | Dietrich bateó sencillo al jardín derecho, Gillespie anotó. | 6 | 9 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 15 | .615 | - | P1 |
| San Diego | 23 | 16 | .590 | 1 | G1 |
| Arizona | 18 | 20 | .474 | 5.5 | G1 |
| Colorado | 16 | 24 | .400 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 15 | 24 | .385 | 9 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 27 | 13 | .675 | - | G1 |
| Washington | 19 | 21 | .475 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| Miami | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| New York | 15 | 24 | .385 | 11.5 | P1 |

