Toronto Blue Jays en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 89-58 | 3.41 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11-9 | 4.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 2.59 |
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 16 de Junio, 2016
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 22,279
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Tom Woodring
Anotaciones
Entrada | TOR | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Encarnación bateó un jonrón al jardín izquierdo, Donaldson anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Saunders bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 0 | ||
| 3° | Martin bateó sencillo al jardín izquierdo, Donaldson anotó, Encarnación a segunda. | 4 | 0 | ||
| 4° | Bautista bateó sencillo al jardín izquierdo, Goins anotó, Happ a segunda. | 5 | 0 | ||
| 4° | Encarnación bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Happ y Bautista anotó, Donaldson a segunda. | 7 | 0 | ||
| 4° | Martin llegó a salvo en segunda por error del jardinero izquierdo Goeddel, Donaldson anotó, Encarnación a tercera. | 8 | 0 | ||
| 7° | Pillar bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 9 | 0 | ||
| 7° | Paredes falló con rodado a tercera, Joseph anotó. | 9 | 1 | ||
| 8° | Travis bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 10 | 1 | ||
| 8° | Martin bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Encarnación anotó. | 11 | 1 | ||
| 8° | Pillar bateó un jonrón al jardín izquierdo, Martin anotó. | 13 | 1 | ||
| 8° | Herrera bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Bourjos anotó. | 13 | 2 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

