Milwaukee Brewers en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 81-47 | 3.81 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22-13 | 1.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 2.60 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22-15 | 2.59 |
Información del partido
Dodger Stadium
11:10 PM, 16 de Junio, 2016
Los Ángeles, California
Asistencia: 44,183
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | MIL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Lucroy bateó sencillo al jardín derecho, Villar y Hill anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Pérez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Lucroy anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Thompson bateó un jonrón al jardín central, Kazmir y Seager anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | Hill bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 3 | ||
| 5° | Carter bateó un jonrón al jardín derecho, Braun anotó. | 6 | 3 | ||
| 6° | Kendrick bateó sencillo al jardín central, Thompson anotó, Kendrick a segunda por error del jardinero central Broxton. | 6 | 4 | ||
| 6° | Pederson bateó sencillo al jardín central, Kendrick anotó, Pederson a segunda por error del jardinero central Broxton. | 6 | 5 | ||
| 6° | Turner bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Pederson anotó, Grandal out en segunda. | 6 | 6 | ||
| 9° | Villar bateó un jonrón al jardín central, Flores anotó. | 8 | 6 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 6 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |

