Miami Marlins en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 88-58 | 4.76 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-5 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20-14 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 2.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 2.13 |
Información del partido
Chase Field
10:40 PM, 10 de Junio, 2016
Phoenix, Arizona
Asistencia: 26,970
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | MIA | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ozuna bateó sencillo al jardín derecho, Yelich anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Corbin bateó un doble al jardín izquierdo, Ahmed anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Bourn bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Corbin anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Segura bateó sencillo al jardín derecho, Ahmed anotó, Corbin a segunda. | 1 | 3 | ||
| 5° | Lamb bateó un doble al jardín derecho, Goldschmidt y Castillo anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | Bour bateó un jonrón al jardín derecho, Stanten base, Rojas y Mathis anotó. | 5 | 5 | ||
| 7° | Yelich bateó un doble al jardín izquierdo, Hechavarría y Prado anotó, Yelich a tercera avanzando con el tiro. | 7 | 5 | ||
| 7° | Ozuna bateó sencillo al jardín izquierdo, Yelich anotó. | 8 | 5 | ||
| 7° | Ahmed bateó un triple al jardín central, Tomás anotó. | 8 | 6 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10.5 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 12 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 18 | .581 | - | P1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | - | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 4.5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7 | P1 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 8.5 | P1 |

