Washington Nationals en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 3 | 2 | 10 | 116-73 | 3.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 2.91 |
Información del partido
Rate Field
9:10 PM, 9 de Junio, 2016
Chicago, Illinois
Asistencia: 20,014
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | WSH | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cabrera bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Jackson y Abreu anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Lawrie bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Cabrera anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Murphy bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 4.5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 4.5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 6.5 | P10 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 12 | 10 | .545 | - | G1 |
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P3 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P6 |

