Miami Marlins en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 100-61 | 3.76 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19-11 | 2.38 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-13 | 3.13 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22-11 | 3.63 |
Información del partido
Target Field
9:10 PM, 7 de Junio, 2016
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 19,020
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | MIA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Stanton falló por jugada de selección al campocorto, Suzuki anotó, Yelich out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Núñez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 1° | Grossman anotó on Conley's wild pitch. | 1 | 2 | ||
| 3° | Suzuki falló con rodado a segunda, Hechavarría anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Dietrich bateó sencillo al jardín central, Ozuna anotó, Johnson a segunda. | 3 | 2 | ||
| 5° | Yelich bateó sencillo al jardín izquierdo, Prado anotó, Yelich a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 2 | ||
| 5° | Núñez bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 3 | ||
| 8° | Grossman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 4 | 4 | ||
| 11° | Dozier bateó un jonrón al jardín izquierdo, Mauer anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 47 | 27 | .635 | - | G1 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7.5 | P2 |
| Washington | 39 | 37 | .513 | 9 | P2 |
| Miami | 38 | 38 | .500 | 10 | G2 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 35 | .527 | - | P1 |
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |
| Detroit | 31 | 44 | .413 | 8.5 | G1 |

