Los Angeles Angels en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 96-60 | 5.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 2.08 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21-16 | 3.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 6.75 |
Información del partido
PNC Park
8:05 PM, 3 de Junio, 2016
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 27,643
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | LAA | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Trout bateó sencillo al jardín central, Escobar anotó, Calhoun a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Giavotella bateó sencillo al jardín central, Calhoun y Trout anotó, Pujols a segunda. | 3 | 0 | ||
| 2° | Calhoun falló con rodado a segunda, Robinson anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Marte bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
| 2° | Kang bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 2 | ||
| 3° | Petit bateó un doble a lo profundo del jardín central, Pérez anotó. | 5 | 2 | ||
| 3° | Robinson bateó sencillo al jardín izquierdo, Petit anotó, Robinson out corriendo en segunda. | 6 | 2 | ||
| 4° | Calhoun bateó un jonrón al jardín central. | 7 | 2 | ||
| 7° | Escobar bateó sencillo al jardín central, Petit y Marte anotó. | 9 | 2 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | G1 |
| Texas | 14 | 14 | .500 | 1 | P1 |
| Seattle | 14 | 15 | .483 | 1.5 | G4 |
| Los Angeles | 12 | 17 | .414 | 3.5 | P3 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

