Washington Nationals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 5 | 0 | 8 | 100-62 | 3.94 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 35-26 | 2.89 |
Información del partido
Great American Ball Park
8:10 PM, 3 de Junio, 2016
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 27,258
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | WSH | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Suárez bateó sencillo al jardín central, Duvall anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Cozart bateó sencillo al jardín derecho, Suárez anotó, Hamilton a tercera, Cabrera a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | Phillips bateó sencillo al jardín central, Hamilton y Cabrera anotó, Cozart a segunda. | 0 | 4 | ||
| 3° | Suárez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 5 | ||
| 7° | Werth bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 5 | ||
| 7° | Cozart bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 6 | ||
| 8° | Revere falló con rodado a primera, Ramos anotó. | 2 | 6 | ||
| 8° | Duvall bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

