Washington Nationals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 2 | 2 | 11 | 111-78 | 3.87 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16-10 | 2.91 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 3.07 |
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 1 de Junio, 2016
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 19,052
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana DeMuth
- Árbitro de primera base - Clint Fagan
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | WSH | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Zimmerman bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Murphy anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Ramos bateó sencillo al jardín derecho, Rendon anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Ramos bateó un jonrón al jardín derecho, Zimmerman y Rendon anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | Espinosa bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 6 | 0 | ||
| 7° | Zimmerman bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Murphy anotó. | 7 | 0 | ||
| 7° | Goeddel bateó un jonrón al jardín izquierdo, Galvis anotó. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |

