Colorado Rockies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 94-59 | 3.02 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17-9 | 1.88 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20-9 | 4.05 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20-14 | 3.57 |
Información del partido
PNC Park
5:05 PM, 21 de Mayo, 2016
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 31,352
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | COL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Reynolds bateó un doble a lo profundo del jardín central, Story anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Mercer bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Joyce anotó, Harrison a segunda, Harrison a tercera por error del receptor Wolters. | 1 | 1 | ||
| 9° | Wolters se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Parra anotó, Descalso anotó por error del primera base Jaso. | 3 | 1 | ||
| 9° | Adames bateó un jonrón al jardín central, Wolters anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

