Chicago White Sox en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 99-71 | 1.67 |
Información del partido
Yankee Stadium
8:05 PM, 13 de Mayo, 2016
Bronx, Nueva York
Asistencia: 34,264
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Clint Fagan
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | CHW | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Avila bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Lawrie anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Abreu bateó sencillo al jardín central, Avila y Jackson anotó, Eaton a tercera. | 3 | 0 | ||
| 2° | Headley bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
| 3° | Eaton bateó un doble a lo profundo del jardín central, Avila y Jackson anotó. | 5 | 1 | ||
| 3° | Rollins bateó un jonrón al jardín derecho, Eaton anotó. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 16 | .529 | - | G3 |
| Detroit | 17 | 17 | .500 | 1 | G1 |
| Chicago | 16 | 17 | .485 | 1.5 | G5 |
| Kansas City | 14 | 19 | .424 | 3.5 | G2 |
| Minnesota | 14 | 20 | .412 | 4 | P2 |

