Tampa Bay Rays en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 98-61 | 4.83 | |
| 0.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18-8 | 10.29 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 30-20 | 4.09 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 4.22 |
Información del partido
T-Mobile Park
11:10 PM, 9 de Mayo, 2016
Seattle, Washington
Asistencia: 15,230
Duración:NA
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | TB | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Cruz bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Marte anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Dickerson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 5° | Longoria bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 1 | ||
| 5° | Marte anotó, Canó a segunda por lanzamiento descontrolado de Moore. | 2 | 2 | ||
| 6° | Marte bateó un jonrón al jardín derecho, Martín y Aoki anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 38 | 36 | .514 | - | G1 |
| Athletics | 36 | 37 | .493 | 1.5 | P1 |
| Texas | 35 | 38 | .479 | 2.5 | P2 |
| Houston | 35 | 41 | .461 | 4 | G2 |
| Los Angeles | 30 | 45 | .400 | 8.5 | P1 |

